|
Savannah Park a Distinctive Community
| ||||||

click on pictures for details
![]() Lot 50 $69,900, MLS 644731 | |
Lot 22 $72,900, MLS 630080 Lot 57 $89,900. MLS 630077 | |
| Lot | Price |
| 2 | $77,900 |
| 3 | $77,900-Hold |
| 4 | $79,900 |
| 7 | $89,900 |
| 15 | $79,900 |
| 16 | $77,900-Hold |
| 17 | $89,900 |
| 22 | $72,900 |
| 24 | $72,900 |
| 27 | $89,900 |
| 32 | $79,900 |
| 33 | $79,900 |
| 57 | $89,900 |
| 58 | $89,900 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |